top of page
Ranking annual ranking
RANG: | NAME: | PUNKTE: |
---|---|---|
01 | Mike Keller | 144 |
02 | Emil Bleiker | 137 |
03 | Noe Tüfer | 105 |
04 | Peter Ulmann | 104 |
05 | Michael Trevisan | 101 |
06 | Nils Dubuisson | 91 |
07 | Bruno Brägger | 89 |
08 | Yanick Haas | 77 |
09 | Roland Blapp | 60 |
10 | Andreas Funk | 55 |
11 | Joel Jehli | 48 |
12 | Pablo Tyniec | 42 |
12 | Tom Frankhauser | 42 |
13 | Michael Fuhrer | 30 |
14 | Max Schmutz | 27 |
15 | Christian Fässler | 18 |
16 | Andy Lang | 15 |
17 | Marius Müller-Deutschle | 14 |
18 | Ingo Schmiedel | 11 |
19 | Marko Vukomanovic | 0 |
19 | Thomas Blapp | 0 |
19 | Pedja Terzic | 0 |
19 | Rade Fain Marinkovic | 0 |
Results Race 1 AutomotoDrom Rijeka
NR: | NAME: | GRUPPE: | RANG: | PUNKTE: |
---|---|---|---|---|
5 | Nils Dubuisson | Hobby | 1 | 15 |
383 | Michael Trevisan | Racer | 2 | 14 |
16 | Mike Keller | Racer | 3 | 13 |
636 | Noe Tüfer | Sport | 3 | 13 |
36 | Emil Bleiker | Racer | 7 | 09 |
88 | Pawel Tyniec | Starter | 8 | 08 |
69 | Andreas Funk | Racer | 8 | 08 |
76 | Yanick Haas | Racer | 10 | 06 |
246 | Marius Müller-Deutschle | Racer | 14 | 02 |
10 | Thomas Blapp | Starter | 36 | 0 |
24 | Max Schmutz | Sport | 16 | 0 |
24 | Michael Fuhrer | Sport | 22 | 0 |
963 | Peter Ulmann | Racer | 16 | 0 |
174 | Bruno Brägger | Sport | 26 | 0 |
113 | Tom Frankhauser | Hobby | 17 | 0 |
67 | Roland Blapp | Starter | 16 | 0 |
35 | Joel Jehli | Racer | 18 | 0 |
34 | Andy Lang | Racer | 22 | 0 |
Results Race 2 Cremona Circuit
NR: | Name: | Gruppe | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
963 | Peter Ulmann | Racer | 1 | 30 |
636 | Noe Tüfer | Sport | 1 | 25 |
35 | Joel Jehli | Racer | 2 | 25 |
5 | Nils Dubuisson | Hobby | 1 | 20 |
69 | Andreas Funk | Racer | 3 | 20 |
36 | Emil Bleiker | Racer | 4 | 18 |
67 | Roland Blapp | Starter | 2 | 18 |
113 | Tom Frankhauser | Hobby | 3 | 16 |
88 | Pawel Tyniec | Starter | 3 | 16 |
169 | Max Schmutz | Sport | 3 | 16 |
174 | Bruno Brägger | Sport | 4 | 13 |
24 | Michael Fuhrer | Sport | 7 | 09 |
16 | Mike Keller | Racer | - | 0 |
246 | Marius Müller-Deutschle | Racer | - | 0 |
10 | Thomas Blapp | Starter | - | 0 |
76 | Yanick Haas | Racer | - | 0 |
34 | Andy Lang | Racer | - | 0 |
383 | Michael Trevisan | Racer | - | 0 |
Results Race 4 SPielBERG REDBULL RING
NR: | Name: | Gruppe | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
16 | Mike Keller | Racer | 1 | 15 |
963 | Peter Ulmann | Sport | 1 | 15 |
174 | Bruno Brägger | Hobby | 1 | 15 |
36 | Emil Bleiker | Racer | 2 | 14 |
636 | Noe Tüfer | Sport | 3 | 13 |
113 | Tom Frankhauser | Starter | 3 | 13 |
76 | Yanick Haas | Racer | 6 | 10 |
8 | Christian Fässler | Starter | 8 | 08 |
35 | Joel Jehli | Racer | 9 | 07 |
34 | Andy Lang | Racer | 14 | 02 |
Results race 5
NR: | Name: | Gruppe: | Rang: | Punkte: |
---|---|---|---|---|
16 | Mike Keller | Racer | 1 | 30 |
36 | Emil Bleiker | Racer | 2 | 25 |
963 | Peter Ulmann | Sport | 1 | 25 |
636 | Noe Tüfer | Sport | 2 | 20 |
174 | Bruno Brägger | Hobby | 1 | 20 |
76 | Yanick Haas | Racer | 5 | 16 |
34 | Andy Lang | Racer | 8 | 13 |
113 | Tom Frankhauser | Starter | 4 | 13 |
8 | Christian Fässler | Starter | 8 | 08 |
35 | Joel Jehl | Racer | - | 0 |
Results Race 6 Cremona Circuit
NR: | NAME: | GRUPPE: | RANG: | PUNKTE: |
---|---|---|---|---|
383 | Michael Trevisan | Racer | 1 | 30 |
16 | Mike Keller | Racer | 2 | 25 |
5 | Nils Dubuisson | Sport | 3 | 16 |
36 | Emil Bleiker | Racer | 6 | 15 |
4 | Noe Tüfer | Sport | 4 | 13 |
69 | Andreas Funk | Racer | 9 | 12 |
174 | Bruno Brägger | Hobby | 7 | 09 |
24 | Michael Fuhrer | Sport | 9 | 07 |
8 | Christian Fässler | Starter | 14 | 02 |
169 | Max Schmutz | Racer | 20 | 01 |
963 | Peter Ulmann | Racer | 29 | 0 |
113 | Tom Frankhauser | Hobby | 18 | 0 |
76 | Yanick Haas | Racer | - | 0 |
35 | Joel Jehli | Racer | 23 | 0 |
88 | Pablo Tyniec | Starter | 17 | 0 |
67 | Roland Blapp | Starter | 16 | 0 |
212 | Rade Fain Marinkovic | Hobby | 16 | 0 |
Qualipol Round6 Rijkea
NR: | NAME: | GRUPPE: | RANG: | PUNKTE: |
---|---|---|---|---|
383 | Michael Trevisan | Racer | 1 | 15 |
963 | Peter Ulmann | Sport | 2 | 14 |
16 | Mike Keller | Racer | 2 | 14 |
4 | Noe Tüfer | Sport | 5 | 11 |
36 | Emil Bleiker | Racer | 5 | 11 |
67 | Roland Blapp | Starter | 8 | 08 |
88 | Pablo Tyniec | Starter | 10 | 06 |
24 | Michael Fuhrer | Sport | 10 | 06 |
246 | Marius Müller Deutschle | Racer | 11 | 05 |
35 | Joel Jehli | Racer | 12 | 04 |
69 | Andreas Funk | Racer | 14 | 02 |
76 | Yanick Haas | Racer | 17 | 0 |
169 | Max Schmutz | Racer | 20 | 0 |
Superpole Round7 Rijeka
NR: | NAME: | GRUPPE: | RANG: | PUNKTE: |
---|---|---|---|---|
383 | Michael Trevisan | Racer | 1 | 30 |
16 | Mike Keller | Racer | 2 | 25 |
963 | Peter Ulmann | Sport | 2 | 20 |
36 | Emil Bleiker | Racer | 4 | 18 |
67 | Roland Blapp | Starter | 3 | 16 |
76 | Yanick Hass | Racer | 7 | 14 |
69 | Andreas Funk | Racer | 8 | 13 |
35 | Joel Jehli | Racer | 9 | 12 |
169 | Max Schmutz | Racer | 11 | 10 |
4 | Noe Tüfer | Sport | 6 | 10 |
24 | Michael Fuhrer | Sport | 8 | 08 |
246 | Marius Müller Deutschle | Racer | 14 | 07 |
88 | Pablo Tyniec | Starter | - | 0 |
Qualipol Round8 Redbullring
NR: | NAME: | GRUPPE: | RANG: | PUNKTE: |
---|---|---|---|---|
5 | Nils Dubuisson | Sport | 1 | 15 |
174 | Bruno Brägger | Hobby | 4 | 12 |
383 | Michael Trevisan | Racer | 4 | 12 |
76 | Yanick Haas | Racer | 5 | 11 |
36 | Emil Bleiker | Racer | 7 | 09 |
16 | Mike Keller | Racer | 10 | 06 |
17 | Ingo Schmiedel | Hobby | 17 | 0 |
10 | Thomas Blapp | Starter | - | 0 |
34 | Andy Lang | Racer | 29 | 0 |
88 | Pablo Tyniec | Starter | 26 | 0 |
67 | Roland Blapp | Starter | 19 | 0 |
35 | Joel Jehli | Racer | 38 | 0 |
69 | Andreas Funk | Racer | 18 | 0 |
963 | Peter Ulmann | Racer | 26 | 0 |
636 | Noe Tüfer | Racer | 41 | 0 |
Superpole Round9 RedBullRING
NR: | NAME: | GRUPPE: | RANG: | PUNKTE: |
---|---|---|---|---|
5 | Nils Dubuisson | Sport | 1 | 25 |
76 | Yanick Haas | Racer | 3 | 20 |
174 | Bruno Brägger | Hobby | 1 | 20 |
67 | Roland Blapp | Starter | 2 | 18 |
36 | Emil Bleiker | Racer | 4 | 18 |
16 | Mike Keller | Racer | 5 | 16 |
88 | Pablo Tyniec | Starter | 4 | 12 |
17 | Ingo Schmiedel | Hobby | 5 | 11 |
10 | Thomas Blapp | Starter | - | 0 |
34 | Andy Lang | Racer | - | 0 |
35 | Joel Jehli | Racer | - | 0 |
69 | Andreas Funk | Racer | - | 0 |
383 | Michael Trevisan | Racer | - | 0 |
963 | Peter Ulmann | Racer | - | 0 |
636 | Noe Tüfer | Racer | - | 0 |
QualipolE Round 10 Cremona Circuit
NR: | NAME: | GRUPPE: | RANG: | PUNKTE: |
---|---|---|---|---|
Superpole Round 11 Cremona Circuit
NR: | NAME: | GRUPPE: | RANG: | PUNKTE: |
---|
bottom of page